DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...
zurück zur Vereinsauswahl
DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ| Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Möller,Peter | 2007 | - | 166 | 2095 | ||
| 2 | Blauhut,Holger | 1971 | - | 48 | 2050 | ||
| 3 | Rüsch,Hans-Joachim | 1948 | - | 94 | 2056 | ||
| 4 | Wolke,Heiko | 1914 | - | 56 | 2036 | ||
| 5 | Hammel,Ralf | 1896 | - | 87 | 2002 | ||
| 6 | Kutschke,Peter | P | 1892 | - | 217 | 1976 | |
| 7 | Hamann,Dirk | 1883 | - | 80 | 1992 | ||
| 8 | Ernst,Mathias | P | 1809 | - | 77 | 0 | |
| 9 | Schwetlick,Thomas | 1760 | - | 145 | 1969 | ||
| 10 | Sager,Bernd | 1752 | - | 83 | 1944 | ||
| 11 | Herholz,Holger | 1732 | - | 99 | 1982 | ||
| 12 | Lüth,Jochen | 1719 | - | 73 | 0 | ||
| 13 | Märtin,Heinz | 1714 | - | 42 | 1911 | ||
| 14 | Böcking,Uwe | 1699 | - | 39 | 1851 | ||
| 15 | Hantel,Thomas | 1672 | - | 51 | 1885 | ||
| 16 | Blauhut,Anna | 1670 | - | 11 | |||
| 17 | Schroeder,Christian | 1632 | - | 119 | 1879 | ||
| 18 | Riess,Alexander | 1492 | - | 26 | 0 |
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...