Elo-Auswertungen des Landesschachverbandes Mecklenburg-Vorpommern
Service
(Quelle: https://www.schachbund.de/php/dewis/verband.php?zps=E&format=csv)
| Nr. | Name Verein |
Fide-Elo |
|---|---|---|
| 1 | Smith, Axel Greifswalder SV | 2430 |
| 2 | Simantsev, Mikhail SF Schwerin | 2373 |
| 3 | Reichmann, Hendrik SF Schwerin | 2293 |
| 4 | Grzesik, Thomas Greifswalder SV | 2272 |
| 5 | Jaster, Robert Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2260 |
| 6 | Roßmann, Helmut SF Schwerin | 2228 |
| 7 | von Alvensleben, Wolfram SG Güstrow/Teterow | 2225 |
| 8 | Weyrich, Morten SF Schwerin | 2221 |
| 9 | Teschke, Olaf Greifswalder SV | 2210 |
| 10 | Knuth, Hannes SF Schwerin | 2206 |
| 11 | Bartolomäus, Christian Greifswalder SV | 2203 |
| 12 | Schulz, Karsten SF Schwerin | 2195 |
| 13 | Kürsten, Rüdiger Greifswalder SV | 2183 |
| 14 | Schüttig, Rüdiger SF Schwerin | 2183 |
| 15 | Zentgraf, Robert SAV Torgelow-Drögeheide | 2170 |
| 16 | Leisner, Hannes SF Schwerin | 2169 |
| 17 | Hornych, Christoph SF Schwerin | 2162 |
| 18 | Hüneburg, Christian SF Schwerin | 2162 |
| 19 | Grahl, Arvid SF Schwerin | 2159 |
| 20 | Borchert, Chris ASV Grün-Weiss Wismar | 2143 |
| 21 | Stopsack, Malte Greifswalder SV | 2142 |
| 22 | Laßan, Christian ESV Waren | 2136 |
| 23 | Lüthke, Hans-Eckart SSC Graal-Müritz | 2132 |
| 24 | Stubbe, Wilko Greifswalder SV | 2128 |
| 25 | Busch, Martin Think Rochade - SC HRO e.V. | 2117 |
| 26 | Hasselmann, Dieter SF Schwerin | 2116 |
| 27 | Hubert, Peter FHSG Stralsund | 2114 |
| 28 | Kalhorn, Stefan Greifswalder SV | 2114 |
| 29 | Seiler, Dirk SG Güstrow/Teterow | 2114 |
| 30 | Wagner, Ralph SF Schwerin | 2114 |
| 31 | Westphal, Wolfgang SSC Graal-Müritz | 2113 |
| 32 | Dargus, Alexander SSC Graal-Müritz | 2105 |
| 33 | Heinsohn, Wilfried SF Schwerin | 2103 |
| 34 | Schmekel, Florian SAV Torgelow-Drögeheide | 2103 |
| 35 | Mehl, Ronald FHSG Stralsund | 2099 |
| 36 | Jansen, Andreas SSC Graal-Müritz | 2098 |
| 37 | Möller, Peter HSG Uni Rostock | 2091 |
| 38 | Mildner, Jens Greifswalder SV | 2088 |
| 39 | Völschow, Siegfried SV Waterkant Saal | 2088 |
| 40 | Waschk, Armin SG Güstrow/Teterow | 2088 |
| 41 | Böhme, Andy SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2080 |
| 42 | Korbal, Arkadiusz SAV Torgelow-Drögeheide | 2078 |
| 43 | Lange, Jannis Greifswalder SV | 2076 |
| 44 | Sonnenberger, Jörg Think Rochade - SC HRO e.V. | 2076 |
| 45 | Dettmann, Gerd SG Güstrow/Teterow | 2073 |
| 46 | Roßmann, Andreas SG Eintracht Neubrandenburg | 2073 |
| 47 | Luther, Alexander SG Güstrow/Teterow | 2072 |
| 48 | Priladyshev, Alexander SG Eintracht Neubrandenburg | 2068 |
| 49 | Kliewe, Hans-Jürgen ASV Grün-Weiss Wismar | 2057 |
| 50 | Blauhut, Holger HSG Uni Rostock | 2056 |
| 51 | Rüsch, Hans-Joachim HSG Uni Rostock | 2056 |
| 52 | Lanz, Jörg ASV Grün-Weiss Wismar | 2055 |
| 53 | Wandel, Bernd SF Schwerin | 2054 |
| 54 | Schinke, Andreas ASV Grün-Weiss Wismar | 2053 |
| 55 | Engel, Gunnar Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2052 |
| 56 | Kroß, Gunnar SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2049 |
| 57 | Gieritz, Dietmar SSC Graal-Müritz | 2047 |
| 58 | Großmann, Piet SAV Torgelow-Drögeheide | 2045 |
| 59 | Moritz, Hartmut SSC Graal-Müritz | 2041 |
| 60 | Schmidt, Kevin SC Mecklenburger Springer | 2039 |
| 61 | Stutz, Reno ASV Grün-Weiss Wismar | 2039 |
| 62 | Jahn, Constanze SSC Graal-Müritz | 2037 |
| 63 | Kist, Eike Andreas Think Rochade - SC HRO e.V. | 2036 |
| 64 | Mangold, Thomas Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2036 |
| 65 | Wolke, Heiko HSG Uni Rostock | 2036 |
| 66 | Tin, Sergey Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2034 |
| 67 | Brack, Peter Putlitzer SV 1921 | 2030 |
| 68 | Kupfernagel, Michael SF Schwerin | 2030 |
| 69 | Hubert, Berthold FHSG Stralsund | 2028 |
| 70 | Markovych, Illya TuS Makkabi Rostock | 2028 |
| 71 | Elsner, Norbert SV Grün-Weiß 90 Anklam | 2021 |
| 72 | Pingel, Falko SV Blau-Weiß 69 Parchim | 2021 |
| 73 | Junggebauer, Thomas ASV Grün-Weiss Wismar | 2019 |
| 74 | Schmidt, Peter Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2019 |
| 75 | Glawe, Hartmut FHSG Stralsund | 2017 |
| 76 | Woll, Wilfried Greifswalder SV | 2017 |
| 77 | Riebort, Frank SV Motor Wolgast 1949 | 2016 |
| 78 | Kallweit, Paul Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 2014 |
| 79 | Meier, Klaus Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 2013 |
| 80 | Röhl, Rainer SSC Graal-Müritz | 2011 |
| 81 | Illgen, Alexander Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 2009 |
| 82 | Fischer, Torsten SF Schwerin | 2008 |
| 83 | Kiel, Bernd SG Güstrow/Teterow | 2008 |
| 84 | Onasch, Paul SAV Torgelow-Drögeheide | 2004 |
| 85 | Prüsse, Horst SG Eintracht Neubrandenburg | 2000 |
| 86 | Stiegler, Maik SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1998 |
| 87 | Pawlick, Helmut FHSG Stralsund | 1997 |
| 88 | Grehl, Tino Greifswalder SV | 1996 |
| 89 | Lichte, Martin SG Eintracht Neubrandenburg | 1996 |
| 90 | Reznik, Leonid TuS Makkabi Rostock | 1996 |
| 91 | Walz, Fabian Think Rochade - SC HRO e.V. | 1996 |
| 92 | Ertel, Wolfhard Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1995 |
| 93 | Borchert, Ulf ASV Grün-Weiss Wismar | 1994 |
| 94 | Hamann, Dirk HSG Uni Rostock | 1992 |
| 95 | Lotz, Robert ESV Waren | 1992 |
| 96 | Meyer, Detlef SG Eintracht Neubrandenburg | 1992 |
| 97 | Baier, Karsten SG Eintracht Neubrandenburg | 1990 |
| 98 | Dettmann, Holger SG Güstrow/Teterow | 1990 |
| 99 | Hippe, Franziska SF Schwerin | 1990 |
| 100 | Nauschütz, Ernst Greifswalder SV | 1990 |
| 101 | Krautschick, Clemens Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1989 |
| 102 | Wagner, Frank FHSG Stralsund | 1987 |
| 103 | Wiemer, Jürgen Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1987 |
| 104 | Krüger, Horst Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1985 |
| 105 | Montag, Ralf Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1985 |
| 106 | Stork, Michael ESV Waren | 1985 |
| 107 | Buß, Stephan SV Empor Kühlungsborn | 1984 |
| 108 | Herholz, Holger HSG Uni Rostock | 1982 |
| 109 | Podolskiy, Alexander ASV Grün-Weiss Wismar | 1982 |
| 110 | Proß, Benjamin SV Empor Kühlungsborn | 1980 |
| 111 | Patzenhauer, Max Greifswalder SV | 1979 |
| 112 | Kohn, Thomas FHSG Stralsund | 1978 |
| 113 | Gwiazda, Slawomir Greifswalder SV | 1976 |
| 114 | Kutschke, Peter SF Schwerin | 1976 |
| 115 | Lehmann, Ruben FHSG Stralsund | 1976 |
| 116 | Kohn, Andreas FHSG Stralsund | 1975 |
| 117 | Krüger, Gerhard SF Schwerin | 1975 |
| 118 | Menzel, Michael ASV Grün-Weiss Wismar | 1975 |
| 119 | Oergel, Ullrich Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1972 |
| 120 | Dombrowski, Frank Greifswalder SV | 1970 |
| 121 | Pawlicz, Filip SAV Torgelow-Drögeheide | 1969 |
| 122 | Schwetlick, Thomas HSG Uni Rostock | 1969 |
| 123 | Satuev, Emin Think Rochade - SC HRO e.V. | 1968 |
| 124 | Piske, Thomas SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1966 |
| 125 | Altenburg, Reiner Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1964 |
| 126 | Herde, Dittmar Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1963 |
| 127 | Schmekel, Matthias SAV Torgelow-Drögeheide | 1963 |
| 128 | Schwahn, Christian Greifswalder SV | 1963 |
| 129 | Hochgräfe, Hans-Jürgen Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1962 |
| 130 | Wiese, Frank VfL Blau-Weiß Neukloster | 1960 |
| 131 | Celmer, Ole Think Rochade - SC HRO e.V. | 1958 |
| 132 | Kunow, Frank SG Eintracht Neubrandenburg | 1957 |
| 133 | Onasch, Gunnar Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1954 |
| 134 | Schiewer, Robert SF Schwerin | 1948 |
| 135 | van Bentum, Horst SSC Graal-Müritz | 1947 |
| 136 | Rabinowitsch, Juri SF Schwerin | 1946 |
| 137 | Stövesand, Eric SG Eintracht Neubrandenburg | 1946 |
| 138 | Jung, Werner SF Schwerin | 1945 |
| 139 | Klepin, Wilfried FHSG Stralsund | 1944 |
| 140 | Sager, Bernd HSG Uni Rostock | 1944 |
| 141 | Ehlers, Michael SAV Torgelow-Drögeheide | 1943 |
| 142 | Hodl, Ingolf Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1943 |
| 143 | Paulowitz, Bernd-Rainer FHSG Stralsund | 1942 |
| 144 | Schreiber, Felix SC Mecklenburger Springer | 1941 |
| 145 | Segebarth, Bernd SF Schwerin | 1939 |
| 146 | Emmrich, Olaf Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1938 |
| 147 | Pamperin, Gerhard SF Schwerin | 1938 |
| 148 | Pentzien, Volker ASV Grün-Weiss Wismar | 1938 |
| 149 | Schulz, Bernd ASV Grün-Weiss Wismar | 1936 |
| 150 | Giese, Lothar FHSG Stralsund | 1935 |
| 151 | Hingst, Silke Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1933 |
| 152 | Hassweh, Mwaffaq SG Eintracht Neubrandenburg | 1932 |
| 153 | Kirstein, Hans-Ernst SF Schwerin | 1932 |
| 154 | Blume, Christian Putlitzer SV 1921 | 1929 |
| 155 | Krieg, Peter SV Einheit Schwerin | 1928 |
| 156 | Voll, Andreas SF Schwerin | 1928 |
| 157 | Moutaqi, Sandra Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1927 |
| 158 | Zibell, Walter | 1927 |
| 159 | Popp, Michael SF Schwerin | 1925 |
| 160 | Schulz, Ronald SG Eintracht Neubrandenburg | 1925 |
| 161 | Mauser, Tassilo Tino Think Rochade - SC HRO e.V. | 1924 |
| 162 | Streit, Bodo SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1923 |
| 163 | Schulz, Daniel SG Eintracht Neubrandenburg | 1922 |
| 164 | Grusdas, Daniel SSC Graal-Müritz | 1917 |
| 165 | Jeske, Holger SSC Graal-Müritz | 1917 |
| 166 | Röder, Phillip ASV Grün-Weiss Wismar | 1916 |
| 167 | Nour, Alaa FHSG Stralsund | 1915 |
| 168 | Haase, Sebastian SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1914 |
| 169 | Schmidt, Paul SAV Torgelow-Drögeheide | 1914 |
| 170 | Schott, Andy SG Güstrow/Teterow | 1914 |
| 171 | Hörhold, Martin SG Eintracht Neubrandenburg | 1911 |
| 172 | Märtin, Heinz HSG Uni Rostock | 1911 |
| 173 | Fleischer, Matthias SF Schwerin | 1908 |
| 174 | Leisner, Ekkehardt SG Eintracht Neubrandenburg | 1908 |
| 175 | Scharf, Christian SG Güstrow/Teterow | 1908 |
| 176 | Simcaks, Sergejs SSC Graal-Müritz | 1906 |
| 177 | Springer, Guido Schachverein Gryps Greifswald | 1906 |
| 178 | Drechsler, Andor SAV Torgelow-Drögeheide | 1905 |
| 179 | Ebert, Lutz SG Güstrow/Teterow | 1905 |
| 180 | Dittschlag, Lothar PSV Ribnitz-Damgarten | 1903 |
| 181 | Nölter, Gerd ASV Grün-Weiss Wismar | 1900 |
| 182 | Zacharias, Uwe Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1900 |
| 183 | Menkhaus, Wolf-Dieter Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1899 |
| 184 | Schreiber, Nico SC Mecklenburger Springer | 1898 |
| 185 | Schulz, Wolf-Detlef SSC Graal-Müritz | 1897 |
| 186 | Hertel-Mach, Frank SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1896 |
| 187 | Hausmann, Ulrich SSC Graal-Müritz | 1892 |
| 188 | Helms, Sven SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1892 |
| 189 | Klingenberg, Dietrich SV RUGIA Bergen | 1891 |
| 190 | Eckermann, Klaus PSV Ribnitz-Damgarten | 1890 |
| 191 | Tovmasyan, Minas TuS Makkabi Rostock | 1888 |
| 192 | Gottschalk, Maik Putlitzer SV 1921 | 1887 |
| 193 | Petrow, Jonas TuS Makkabi Rostock | 1887 |
| 194 | Dittrich, Carsten SSC Graal-Müritz | 1886 |
| 195 | Schreiner, Wolfgang ESV Waren | 1886 |
| 196 | Schroeder, Christian HSG Uni Rostock | 1886 |
| 197 | Hantel, Thomas HSG Uni Rostock | 1885 |
| 198 | Rehbein, Hans-Jürgen SAV Torgelow-Drögeheide | 1884 |
| 199 | Maßloch, Philipp SAV Torgelow-Drögeheide | 1883 |
| 200 | Schulz, Gerhard Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1882 |
| 201 | Schmidt, Arne SF Schwerin | 1879 |
| 202 | Niemann, Silvio SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1876 |
| 203 | Gazizov, Max Think Rochade - SC HRO e.V. | 1875 |
| 204 | Bünz, Heinrich SG Eintracht Neubrandenburg | 1874 |
| 205 | Winkler, Karl SG Eintracht Neubrandenburg | 1873 |
| 206 | Rosin, Ralf SV Motor Wolgast 1949 | 1869 |
| 207 | Goertz, Frank SF Schwerin | 1867 |
| 208 | Schilliger, Erwin Greifswalder SV | 1867 |
| 209 | Jänsch, Robert Think Rochade - SC HRO e.V. | 1866 |
| 210 | Krawelitzki, Gerhard SV RUGIA Bergen | 1866 |
| 211 | Lippitz, Jaden SG Güstrow/Teterow | 1863 |
| 212 | Räßler, Arndt ASV Grün-Weiss Wismar | 1861 |
| 213 | Wiegand, Achim SG Eintracht Neubrandenburg | 1860 |
| 214 | Andersen, Henrik VfL Blau-Weiß Neukloster | 1858 |
| 215 | Lanin, Boris Greifswalder SV | 1856 |
| 216 | Krause, Enrico Think Rochade - SC HRO e.V. | 1854 |
| 217 | Spindler, Markus SC Mecklenburger Springer | 1853 |
| 218 | Wesener, Lorenz VfL Blau-Weiß Neukloster | 1853 |
| 219 | Micheel, Peter SSC Graal-Müritz | 1852 |
| 220 | Stövesand, Peter SG Eintracht Neubrandenburg | 1852 |
| 221 | Trömer, Felix SAV Torgelow-Drögeheide | 1852 |
| 222 | Vietinghoff, Klaus FHSG Stralsund | 1852 |
| 223 | Böcking, Uwe HSG Uni Rostock | 1851 |
| 224 | Boldt, Manfred Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1849 |
| 225 | Neubert, Conrad ASV Grün-Weiss Wismar | 1849 |
| 226 | Richter, Stefan SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1847 |
| 227 | Schröter, Reinhard Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1846 |
| 228 | Mietz, Wolfgang SG Eintracht Neubrandenburg | 1844 |
| 229 | Briese, Paul SAV Torgelow-Drögeheide | 1842 |
| 230 | Röste, Stein TuS Makkabi Rostock | 1839 |
| 231 | Schmidt, Wolfgang SF Schwerin | 1839 |
| 232 | Merz, Norbert SV Einheit Schwerin | 1838 |
| 233 | Wurst, Maximilian Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1834 |
| 234 | Schröder, Hannes Artur SAV Torgelow-Drögeheide | 1833 |
| 235 | van Schaaik, Hans Schachverein Gryps Greifswald | 1833 |
| 236 | Breitenfeldt, Ulrich Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1830 |
| 237 | Sommer, Hans-Hermann SG Eintracht Neubrandenburg | 1830 |
| 238 | Kasel, Alexander SAV Torgelow-Drögeheide | 1829 |
| 239 | Schamber, Dennis TuS Makkabi Rostock | 1828 |
| 240 | Hartung, Kim Think Rochade - SC HRO e.V. | 1824 |
| 241 | Peilert, Maximilian Think Rochade - SC HRO e.V. | 1824 |
| 242 | Wagner, Ingolf SG Güstrow/Teterow | 1824 |
| 243 | Quiram, Arne ESV Waren | 1823 |
| 244 | Brandt, Jürgen SF Schwerin | 1822 |
| 245 | Shumytskyi, Oleksii TSG Neustrelitz | 1817 |
| 246 | Wegner, Michael Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1816 |
| 247 | Franke, Wilfried SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1815 |
| 248 | Krambeer, Matti SV Grün-Weiß 90 Anklam | 1814 |
| 249 | Kriese, Ralf Greifswalder SV | 1812 |
| 250 | Kundt, Günther SSC Graal-Müritz | 1812 |
| 251 | Warncke, Dieter SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1811 |
| 252 | Schult, Tobias SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1810 |
| 253 | Wessollek, Peter Putlitzer SV 1921 | 1810 |
| 254 | Wolter, Günter TSG Neustrelitz | 1810 |
| 255 | Hunger, Heinz-Jürgen ESV 1888 Wittenberge | 1809 |
| 256 | Winter, John-Roy Günter SF Schwerin | 1808 |
| 257 | Winter, John-Roy Günter SF Schwerin | 1808 |
| 258 | Kruse, Johannes ESV Waren | 1806 |
| 259 | Schwenck, Fabian TuS Makkabi Rostock | 1806 |
| 260 | Morosova, Svetlana Think Rochade - SC HRO e.V. | 1805 |
| 261 | Pfennigschmidt, Lennart Ivo SF Schwerin | 1804 |
| 262 | Dietz, André ASV Grün-Weiss Wismar | 1801 |
| 263 | Düde, Sebastian VfL Blau-Weiß Neukloster | 1801 |
| 264 | Jasinski, Viktor SV Motor Wolgast 1949 | 1801 |
| 265 | Johlke, Lorenz FHSG Stralsund | 1797 |
| 266 | Birkholz, Karl Lukas Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1796 |
| 267 | Serwuschok, Ingolf SV RUGIA Bergen | 1795 |
| 268 | Bollnow, Alex SAV Torgelow-Drögeheide | 1794 |
| 269 | Betke, Arno SG Eintracht Neubrandenburg | 1793 |
| 270 | Grossmann, Henry SV Empor Kühlungsborn | 1793 |
| 271 | Albrecht, Anton Schachverein Gryps Greifswald | 1792 |
| 272 | Behrens, Christoph SV RUGIA Bergen | 1792 |
| 273 | Barth, Richard SV Empor Kühlungsborn | 1791 |
| 274 | Marzisch, Darius SG Eintracht Neubrandenburg | 1791 |
| 275 | Wulff, Jens-Peter SC Mecklenburger Springer | 1787 |
| 276 | Fleischer, Martin SV Einheit Schwerin | 1785 |
| 277 | Peters, Hans-Joachim SG Eintracht Neubrandenburg | 1780 |
| 278 | Wurst, Oliver Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1779 |
| 279 | Wilkenloh, Johannes PSV Ribnitz-Damgarten | 1776 |
| 280 | Gogacz, Pawel SG Eintracht Neubrandenburg | 1774 |
| 281 | Khanbekyan, Areg Greifswalder SV | 1774 |
| 282 | Röste, Hugo TuS Makkabi Rostock | 1774 |
| 283 | Silwedel, Björn SV Empor Kühlungsborn | 1774 |
| 284 | Schulz, Bruno Andreas TuS Makkabi Rostock | 1771 |
| 285 | Shehab, Tarek Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1764 |
| 286 | Düde, Enrico VfL Blau-Weiß Neukloster | 1762 |
| 287 | Leddin, Mathias FHSG Stralsund | 1761 |
| 288 | Schleifer, Holger Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1761 |
| 289 | Rosenthal, Christopher TSG Neustrelitz | 1755 |
| 290 | Khanbekyan, Mikayel Greifswalder SV | 1753 |
| 291 | Raitza, Egon Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1753 |
| 292 | Peter, Volkhard SV Einheit Schwerin | 1750 |
| 293 | Kramer, Lutz FHSG Stralsund | 1749 |
| 294 | Tennigkeit, Paul Putlitzer SV 1921 | 1749 |
| 295 | Rath, Wolfgang SSC Graal-Müritz | 1747 |
| 296 | Ertel, Burkhard Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1746 |
| 297 | Tank, Julian Think Rochade - SC HRO e.V. | 1746 |
| 298 | Quiram, Heiko ESV Waren | 1745 |
| 299 | Möller, Peter SC Mecklenburger Springer | 1742 |
| 300 | Hopp, Celina Schachverein Gryps Greifswald | 1740 |
| 301 | Klotzsche, Stefan SV Motor Wolgast 1949 | 1740 |
| 302 | Kumbernuß, Torsten SC Mecklenburger Springer | 1739 |
| 303 | Göttsching, Holger SF Schwerin | 1737 |
| 304 | Grundmann, Max Think Rochade - SC HRO e.V. | 1734 |
| 305 | Moritz, Egon SC Mecklenburger Springer | 1734 |
| 306 | Prüter, Reinhard SV Empor Kühlungsborn | 1732 |
| 307 | Steltner, Hannes PSV Ribnitz-Damgarten | 1732 |
| 308 | Weimann, Olaf Greifswalder SV | 1732 |
| 309 | Puls, Luisa Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1728 |
| 310 | Jäger, Maria SF Schwerin | 1727 |
| 311 | Wagner, Mario ESV 1888 Wittenberge | 1727 |
| 312 | Wulf, Doris SC Mecklenburger Springer | 1725 |
| 313 | Karberg, Willi ESV Waren | 1721 |
| 314 | Schütt, Matthias Think Rochade - SC HRO e.V. | 1720 |
| 315 | Ostrzinski, Jan Think Rochade - SC HRO e.V. | 1719 |
| 316 | Gazizova, Alina Think Rochade - SC HRO e.V. | 1717 |
| 317 | Müggenburg, Rolf SSC Graal-Müritz | 1716 |
| 318 | Vakeel, Eshwar Think Rochade - SC HRO e.V. | 1715 |
| 319 | Klinger, Clemens FHSG Stralsund | 1714 |
| 320 | Gottschalk, Jürgen SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1711 |
| 321 | Eichler, Charline SF Schwerin | 1709 |
| 322 | Möller, Gerhard Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1709 |
| 323 | Gädt, Mario SV RUGIA Bergen | 1708 |
| 324 | Wiechhusen, Laurin-Elias SF Schwerin | 1708 |
| 325 | Pitz, Marko Greifswalder SV | 1707 |
| 326 | Stepanjan, Marianne ESV 1888 Wittenberge | 1707 |
| 327 | Wittenburg, Dirk SC Mecklenburger Springer | 1705 |
| 328 | Radloff, Arno SG Eintracht Neubrandenburg | 1704 |
| 329 | Schreiner, Jürgen ASV Grün-Weiss Wismar | 1703 |
| 330 | Trams, Emma Joe FHSG Stralsund | 1701 |
| 331 | Wilke, Ronja SAV Torgelow-Drögeheide | 1692 |
| 332 | Zimmermann, Bernd Greifswalder SV | 1686 |
| 333 | Gorski, Paul Peter Think Rochade - SC HRO e.V. | 1685 |
| 334 | Jepp, Wolfgang SV RUGIA Bergen | 1685 |
| 335 | Schwandowski, Udo FHSG Stralsund | 1684 |
| 336 | Obando, Jeremias SF Schwerin | 1679 |
| 337 | Benik, Egbert ESV Waren | 1678 |
| 338 | Wulf, Birgit Volley Tigers Ludwigslust 2000 e.V. | 1678 |
| 339 | Stange, Laura SG Eintracht Neubrandenburg | 1677 |
| 340 | Eschrig, Immanuel Greifswalder SV | 1673 |
| 341 | Marzisch, Jens SG Eintracht Neubrandenburg | 1669 |
| 342 | Willam, Max Bastian Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1666 |
| 343 | Thormählen, Tjark SG Güstrow/Teterow | 1664 |
| 344 | Köpnick, Amanda TuS Makkabi Rostock | 1662 |
| 345 | Markovych, Leonid TuS Makkabi Rostock | 1657 |
| 346 | Bohk, Wolfgang Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1656 |
| 347 | Zehl, Jens-Uwe Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1652 |
| 348 | Gerlieb, Peter TSG Neustrelitz | 1651 |
| 349 | Gusev, Eduard SG Eintracht Neubrandenburg | 1651 |
| 350 | Scharfenort, Lenny PSV Ribnitz-Damgarten | 1651 |
| 351 | Zoll, Cindy SG Güstrow/Teterow | 1648 |
| 352 | Grellmann, Andreas SSC Graal-Müritz | 1647 |
| 353 | Große-Thie, Paul Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1647 |
| 354 | Lorenz, Constantin Schachverein Gryps Greifswald | 1645 |
| 355 | Eichler, Max SF Schwerin | 1644 |
| 356 | Näckel, Karsten FHSG Stralsund | 1643 |
| 357 | Decker, Nils Schachverein Gryps Greifswald | 1640 |
| 358 | Franke, Jasper SG Güstrow/Teterow | 1637 |
| 359 | Huth, Jannik TuS Makkabi Rostock | 1634 |
| 360 | Breuel, Steffen Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1633 |
| 361 | Vlach, Michael FHSG Stralsund | 1633 |
| 362 | Luczak, Finn FHSG Stralsund | 1629 |
| 363 | Stepanjan, Tatevik Mia ESV 1888 Wittenberge | 1627 |
| 364 | Ehrich, Dieter PSV Ribnitz-Damgarten | 1625 |
| 365 | Schmidt, Olaf Schachverein Gryps Greifswald | 1624 |
| 366 | Wernike, Thomas Schachverein Gryps Greifswald | 1623 |
| 367 | Rex, Manuel SC Mecklenburger Springer | 1618 |
| 368 | Walter, Hanno SG Eintracht Neubrandenburg | 1617 |
| 369 | Brandt, Mattis Greifswalder SV | 1616 |
| 370 | Staudinger, Karl Schachclub Seehotel Binz-Therme Rügen e.V. | 1615 |
| 371 | Zietz, Leni Think Rochade - SC HRO e.V. | 1603 |
| 372 | Horn, Svenja Henrike SG Eintracht Neubrandenburg | 1600 |
| 373 | Subocz, Gabriel SAV Torgelow-Drögeheide | 1597 |
| 374 | Chandrasekher, Ritu Think Rochade - SC HRO e.V. | 1587 |
| 375 | Berndt, Till Henrik SG Eintracht Neubrandenburg | 1586 |
| 376 | Janssen, Joris Frederik TuS Makkabi Rostock | 1584 |
| 377 | Neumann, Frank SV RUGIA Bergen | 1584 |
| 378 | Wagner, Tino Schachverein Gryps Greifswald | 1583 |
| 379 | Klöpzig, Lars Arvid Schachverein Gryps Greifswald | 1582 |
| 380 | Korte, Holger Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1579 |
| 381 | Briese, Sophie SAV Torgelow-Drögeheide | 1577 |
| 382 | Wrage, Julius SAV Torgelow-Drögeheide | 1577 |
| 383 | Radtke, Thorben ESV Waren | 1573 |
| 384 | Khanbekyan, Aram Greifswalder SV | 1570 |
| 385 | Troyke, Tilo FHSG Stralsund | 1570 |
| 386 | Müller, Ditte TuS Makkabi Rostock | 1567 |
| 387 | Hartung, Sebastian SG Eintracht Neubrandenburg | 1561 |
| 388 | Steinhauser, Oskar Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1559 |
| 389 | Rostek, Hauke SG Eintracht Neubrandenburg | 1557 |
| 390 | Asmussen, Johann FHSG Stralsund | 1556 |
| 391 | Riedel, Manfred TSG Neustrelitz | 1554 |
| 392 | Siwon, Ursula Think Rochade - SC HRO e.V. | 1544 |
| 393 | Wesner, Andy ESV Waren | 1538 |
| 394 | Pommerehncke, Marla TuS Makkabi Rostock | 1537 |
| 395 | Weiß, Hans-Peter SV RUGIA Bergen | 1535 |
| 396 | König, Lian SF Schwerin | 1534 |
| 397 | Hammerich, Devon SC Mecklenburger Springer | 1521 |
| 398 | Grisk, Holger Schachverein Gryps Greifswald | 1520 |
| 399 | Hampe, Tobias Putlitzer SV 1921 | 1518 |
| 400 | Lantow, Alexander Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1517 |
| 401 | Khanbekyan, Nare Greifswalder SV | 1516 |
| 402 | Asmussen, Henry FHSG Stralsund | 1515 |
| 403 | Sens, Gerda Schachsportclub Rostock 07 e.V. | 1513 |
| 404 | Quade, Luca TuS Makkabi Rostock | 1512 |
| 405 | König, Luca Think Rochade - SC HRO e.V. | 1511 |
