DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...
zurück zur Vereinsauswahl
DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ| Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buß,Stephan | 1911 | - | 66 | 1984 | ||
| 2 | Kornblum,Harry | 1868 | - | 37 | 0 | ||
| 3 | Proß,Benjamin | 1831 | - | 75 | 1980 | ||
| 4 | Gipp,Thomas | 1793 | - | 35 | 0 | ||
| 5 | Silwedel,Björn | 1669 | - | 32 | 1774 | ||
| 6 | Grossmann,Henry | 1640 | - | 37 | 1793 | ||
| 7 | Büttner,Thomas | P | 1631 | - | 51 | 1952 | |
| 8 | Stadler,Bertino | 1612 | - | 41 | 0 | ||
| 9 | Nölck,Ulrich | P | 1608 | - | 23 | 0 | |
| 10 | Barth,Richard | 1519 | - | 80 | 1775 | ||
| 11 | Prüter,Reinhard | 1510 | - | 46 | 1732 | ||
| 12 | Fuhrmann,Michael | 1493 | - | 25 | |||
| 13 | Grabow,Gerhard | 1450 | - | 36 | 0 | ||
| 14 | Stoll,Fiete | 1301 | - | 1 | 0 | ||
| 15 | Kuhn,Volker | P | 1192 | - | 10 | ||
| 16 | Bromm,Karsten | 1189 | - | 22 | |||
| 17 | Vashev,Max Simeon | P | 1059 | - | 4 | ||
| 18 | Blödorn,Ben | P | 914 | - | 3 | 0 | |
| 19 | Klatt,Erik Alexander | 827 | - | 6 |
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...