DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...
zurück zur Vereinsauswahl
DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ| Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Alvensleben,Wolfram | 2156 | - | 100 | 2225 | ||
| 2 | Dettmann,Gerd | 2051 | - | 156 | 2115 | ||
| 3 | Luther,Alexander | 2049 | - | 74 | 2072 | ||
| 4 | Waschk,Armin | 2046 | - | 111 | 2088 | ||
| 5 | Seiler,Dirk | 2045 | - | 103 | 2114 | ||
| 6 | Kiel,Bernd | 1981 | - | 88 | 2008 | ||
| 7 | Dettmann,Holger | 1946 | - | 94 | 1990 | ||
| 8 | Schott,Andy | 1916 | - | 52 | 1914 | ||
| 9 | Gebert-Vangeel,Ralf | 1904 | - | 134 | 1958 | ||
| 10 | Scharf,Christian | 1901 | - | 64 | 1902 | ||
| 11 | Knuth,Andreas | P | 1891 | - | 19 | ||
| 12 | Lippitz,Jaden | 1846 | - | 56 | 1863 | ||
| 13 | Dettmann,Uwe | 1796 | - | 46 | 1950 | ||
| 14 | Armbrüster,Clemens | 1783 | - | 70 | 0 | ||
| 15 | Thormählen,Tjark | 1670 | - | 43 | 1664 | ||
| 16 | Wagner,Ingolf | 1668 | - | 87 | 1834 | ||
| 17 | Ebert,Lutz | 1644 | - | 71 | 1905 | ||
| 18 | Rößler,Hans Jürgen | 1568 | - | 22 | |||
| 19 | Dettmann,Jürgen | 1542 | - | 30 | 0 | ||
| 20 | Zilitis,Zigmunds | 1509 | - | 2 | |||
| 21 | Tackmann,Lars-Erik | 1494 | - | 39 | 0 | ||
| 22 | Zoll,Cindy | 1469 | - | 48 | 1648 | ||
| 23 | Thiele,Jarne-Neklas | 1453 | - | 3 | |||
| 24 | Jeske,André | 1433 | - | 19 | |||
| 25 | Franke,Jasper | 1383 | - | 5 | 1637 | ||
| 26 | Rößler,Olof | 1372 | - | 10 | 0 | ||
| 27 | Gradtke,Aaron Marco | 1239 | - | 24 | |||
| 28 | Gesell,Stefan | 1185 | - | 9 | |||
| 29 | Röseler,Ole | 1105 | - | 7 | 0 | ||
| 30 | Pentzold,Emil | 1033 | - | 8 | |||
| 31 | Gehrke,Hannes | 971 | - | 2 | |||
| 32 | Onyshchenko,Ivan | 870 | - | 2 | |||
| 33 | Jung,Tobias | 760 | - | 3 | 0 | ||
| 34 | Dettmann,Johannes | - | |||||
| 35 | Pfeil,Hartmut | - | |||||
| 36 | Nehls,Lisa | - | |||||
| 37 | Struve,Tilo | - | |||||
| 38 | Sunde,Gisle | - | |||||
| 39 | Pentzold,Maik | - | |||||
| 40 | Singh,Parveen Satnam Leon | - | |||||
| 41 | Ehmig,Oskar | - |
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...