DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...
zurück zur Vereinsauswahl
DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ| Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eckermann,Klaus | 1742 | - | 56 | 1890 | ||
| 2 | Flögel,Thomas | 1733 | - | 36 | |||
| 3 | Wilkenloh,Johannes | 1721 | - | 12 | 1776 | ||
| 4 | Dittschlag,Lothar | P | 1637 | - | 20 | 1903 | |
| 5 | Klugmann,Horst | P | 1618 | - | 41 | ||
| 6 | Zierke,Udo | 1606 | - | 23 | |||
| 7 | Wehrmann,Horst | 1582 | - | 45 | |||
| 8 | Claus,Jens | 1536 | - | 31 | |||
| 9 | Kulat,Gunnar | 1474 | - | 15 | |||
| 10 | Ehrich,Dieter | 1448 | - | 189 | 1653 | ||
| 11 | Scharfenort,Lenny | 1423 | - | 2 | 1651 | ||
| 12 | Steltner,Hannes | 1420 | - | 12 | 1734 | ||
| 13 | Schart,Michael | 1380 | - | 3 | |||
| 14 | Langbein,Wolfgang | 1219 | - | 87 | 1490 | ||
| 15 | Wahle,Bärbel | 1135 | - | 14 | |||
| 16 | Moll,Joachim | 1128 | - | 13 | |||
| 17 | Hülsmann,Peter | 1039 | - | 11 | |||
| 18 | Bader,Lukas | 991 | - | 2 |
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...