DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...
zurück zur Vereinsauswahl
DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ| Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feldmann,Guido | 2024 | - | 45 | 2012 | ||
| 2 | Stutz,Reno | 1993 | - | 139 | 2039 | ||
| 3 | Borchert,Chris | P | 1990 | - | 79 | 2143 | |
| 4 | Kliewe,Hans-Jürgen | 1984 | - | 282 | 2057 | ||
| 5 | Lanz,Jörg | 1978 | - | 61 | 2055 | ||
| 6 | Schinke,Andreas | 1965 | - | 117 | 2053 | ||
| 7 | Junggebauer,Thomas | 1926 | - | 68 | 2019 | ||
| 8 | Menzel,Michael | 1915 | - | 58 | 1975 | ||
| 9 | Röder,Phillip | 1838 | - | 124 | 1938 | ||
| 10 | Borchert,Ulf | 1801 | - | 61 | 1994 | ||
| 11 | Wagner,Bernd | 1794 | - | 44 | 0 | ||
| 12 | Pentzien,Volker | 1782 | - | 32 | 1938 | ||
| 13 | Podolskiy,Alexander | 1781 | - | 25 | 1982 | ||
| 14 | Neubert,Conrad | 1761 | - | 21 | 1849 | ||
| 15 | Schulz,Bernd | 1756 | - | 67 | 1936 | ||
| 16 | Eick,Michael | 1749 | - | 36 | 0 | ||
| 17 | Heyn,Peter | 1672 | - | 205 | 1872 | ||
| 18 | Dietz,André | 1667 | - | 44 | 1801 | ||
| 19 | Ganbarov,Dzhavanshyr | 1664 | - | 2 | |||
| 20 | Schleese,Wolfgang | 1597 | - | 17 | 0 | ||
| 21 | Räßler,Arndt | 1585 | - | 92 | 1861 | ||
| 22 | Nölter,Gerd | 1558 | - | 47 | 1900 | ||
| 23 | Schmidtke,Wilfried | 1535 | - | 27 | 0 | ||
| 24 | Zeraat Kar,Saeed | 1468 | - | 3 | |||
| 25 | Rochow,Torsten | 1394 | - | 51 | |||
| 26 | Madaus,Hans | 1381 | - | 38 | 0 | ||
| 27 | Scheel,Marco | 1352 | - | 3 | |||
| 28 | Sonntag,Jan Henrik | 1287 | - | 22 | |||
| 29 | Runge,Manfred | 1223 | - | 32 | |||
| 30 | Patrakov,Kirill | 1219 | - | 7 | |||
| 31 | Schreiner,Jürgen | 1195 | - | 55 | 1703 | ||
| 32 | Dette,Philip | 862 | - | 2 | |||
| 33 | Baetke,Ole | 761 | - | 3 | |||
| 34 | Beifert,Anton | - | |||||
| 35 | Bunge,Noah Maximilian | - | |||||
| 36 | Weitz,Jano | - | |||||
| 37 | Koba,Denys | - | |||||
| 38 | Taflo,Robin | - | |||||
| 39 | Mahler,Emanuel | - | |||||
| 40 | Poiarkova,Marharita | - | |||||
| 41 | Kalytayev,Lev | - |
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...