DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...
zurück zur Vereinsauswahl
DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ| Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helms,Sven | 1855 | - | 183 | 1873 | ||
| 2 | Feige,René | 1834 | - | 40 | |||
| 3 | Niemann,Silvio | 1830 | - | 145 | 1877 | ||
| 4 | Müller-Navarra,Sylvin | 1829 | - | 50 | 1944 | ||
| 5 | Hertel-Mach,Frank | 1811 | - | 85 | 1896 | ||
| 6 | Pingel,Falko | 1787 | - | 32 | 2021 | ||
| 7 | Tuchtenhagen,Harald | 1755 | - | 31 | 1948 | ||
| 8 | Richter,Stefan | 1721 | - | 85 | 1847 | ||
| 9 | Schult,Tobias | 1645 | - | 38 | 1810 | ||
| 10 | Braun,Regine | 1631 | - | 81 | |||
| 11 | Witt,Marco | 1554 | - | 15 | |||
| 12 | Richter,Thomas | 1539 | - | 36 | 0 | ||
| 13 | Hans,Ralf | 1537 | - | 8 | 0 | ||
| 14 | Wendt,Uwe | 1531 | - | 74 | 0 | ||
| 15 | Warncke,Dieter | 1512 | - | 49 | 1811 | ||
| 16 | Gottschalk,Jürgen | 1404 | - | 95 | 1712 | ||
| 17 | Becker,Holger | 1347 | - | 21 | 0 | ||
| 18 | Reddin,Yannick | 833 | - | 2 | 0 | ||
| 19 | Tütünen,Diyar | - | |||||
| 20 | Dobenecker,Franz Julius | - | |||||
| 21 | Dobenecker,Pit | - |
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...