DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...
zurück zur Vereinsauswahl
DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ| Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Kevin | 2142 | - | 82 | 2039 | ||
| 2 | Schreiber,Felix | 1898 | - | 78 | 1941 | ||
| 3 | Schreiber,Nico | 1820 | - | 77 | 1898 | ||
| 4 | Schreiber,Oliver | 1743 | - | 49 | 0 | ||
| 5 | Natsagdorj,Zelme | P | 1633 | - | 14 | ||
| 6 | Wulff,Jens-Peter | 1618 | - | 164 | 1787 | ||
| 7 | Neumann,Ralf | 1565 | - | 47 | |||
| 8 | Möller,Peter | 1551 | - | 195 | 1742 | ||
| 9 | Kumbernuß,Torsten | 1548 | - | 95 | 1739 | ||
| 10 | Wulf,Doris | 1525 | - | 78 | 1725 | ||
| 11 | Czichi,Jörg | 1512 | - | 23 | 0 | ||
| 12 | Trense,Heiko | 1477 | - | 31 | |||
| 13 | Moritz,Egon | 1462 | - | 58 | 1729 | ||
| 14 | Rex,Manuel | 1385 | - | 20 | 1618 | ||
| 15 | Wittenburg,Dirk | 1340 | - | 39 | 1705 | ||
| 16 | Brand,Hannes | 1320 | - | 42 | 0 | ||
| 17 | Rekulowitsch,Daniel | 1271 | - | 23 | |||
| 18 | Joswig,Karlheinz | 1238 | - | 21 | |||
| 19 | Prüter,Tilo | 1220 | - | 9 | 0 | ||
| 20 | Seegebrecht,Johann | P | 1046 | - | 20 | 1505 | |
| 21 | Hammerich,Devon | 979 | - | 16 | 1420 | ||
| 22 | Abazeed,Mohammad | 969 | - | 7 | |||
| 23 | Hammerich,Danielle | 881 | - | 12 | 0 | ||
| 24 | Zielke,Finn | 773 | - | 9 | 0 | ||
| 25 | Riepl,Burkhard | - | |||||
| 26 | Seegebrecht,Eileen | - | |||||
| 27 | Annweiler,Ludwig | - | |||||
| 28 | Abazeed,Ahmad | - |
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...