DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...
zurück zur Vereinsauswahl
DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ| Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaster,Robert | 2199 | - | 80 | 2260 | ||
| 2 | Mangold,Thomas | 2087 | - | 60 | 2036 | ||
| 3 | Kallweit,Paul | 2072 | - | 60 | 2014 | ||
| 4 | Engel,Gunnar | 2001 | - | 66 | 2052 | ||
| 5 | Tin,Sergey | 1999 | - | 13 | 2034 | ||
| 6 | Walz,Fabian | P | 1976 | - | 25 | 1996 | |
| 7 | Schmidt,Peter | 1950 | - | 123 | 2019 | ||
| 8 | Hodl,Ingolf | 1839 | - | 77 | 1943 | ||
| 9 | Hingst,Silke | 1833 | - | 49 | 1933 | ||
| 10 | Krautschick,Clemens | 1823 | - | 47 | 1989 | ||
| 11 | Onasch,Gunnar | 1818 | - | 112 | 1933 | ||
| 12 | Hartung,Kim | P | 1764 | - | 20 | 1808 | |
| 13 | Hochgräfe,Hans-Jürgen | 1763 | - | 88 | 1962 | ||
| 14 | Wegner,Michael | 1763 | - | 41 | 1816 | ||
| 15 | Herde,Dittmar | 1750 | - | 66 | 1963 | ||
| 16 | Menkhaus,Wolf-Dieter | 1741 | - | 107 | 1899 | ||
| 17 | Wurst,Maximilian | 1715 | - | 60 | 1834 | ||
| 18 | Shehab,Tarek | 1648 | - | 18 | 1764 | ||
| 19 | Birkholz,Karl Lukas | 1642 | - | 31 | 1796 | ||
| 20 | Schulze,Christoph | 1610 | - | 35 | 0 | ||
| 21 | Raitza,Egon | 1592 | - | 130 | 1753 | ||
| 22 | Wurst,Oliver | 1588 | - | 20 | 1779 | ||
| 23 | Korte,Holger | 1557 | - | 28 | 1579 | ||
| 24 | Schröter,Reinhard | 1538 | - | 42 | 1846 | ||
| 25 | Hasenberg,Harald | 1524 | - | 29 | 0 | ||
| 26 | Willam,Max Bastian | 1493 | - | 36 | 1666 | ||
| 27 | Perske,Stefan | 1482 | - | 10 | |||
| 28 | Große-Thie,Paul | 1444 | - | 21 | 1647 | ||
| 29 | Steinhauser,Oskar | 1439 | - | 9 | 1559 | ||
| 30 | Zehl,Jens-Uwe | 1434 | - | 3 | 1652 | ||
| 31 | Bengtsson,Thomas | 1425 | - | 16 | |||
| 32 | Bohk,Wolfgang | 1366 | - | 7 | 1656 | ||
| 33 | Schleifer,Holger | 1345 | - | 5 | 1761 | ||
| 34 | Sens,Gerda | 1313 | - | 21 | 1513 | ||
| 35 | Ewert,Gerd | 1291 | - | 29 | |||
| 36 | Breuel,Steffen | 1200 | - | 36 | 1633 | ||
| 37 | Möller,Gerhard | 1175 | - | 75 | 1709 | ||
| 38 | Lantow,Alexander | 1172 | - | 6 | 1517 | ||
| 39 | Wiechert,Leonel | 1102 | - | 7 | |||
| 40 | Waligora,Franz | 1074 | - | 8 | |||
| 41 | Müller-Raitza,Rosemarie | 1073 | - | 35 | 1497 | ||
| 42 | Lesniak,Thomas | 1073 | - | 2 | |||
| 43 | Sdunek,Timo | 1027 | - | 8 | |||
| 44 | Wiechert,Emil | 982 | - | 6 | |||
| 45 | Manthe,Joern Horst | 896 | - | 22 | 0 | ||
| 46 | Waligora,Frieda | 892 | - | 3 | |||
| 47 | Mahnke,Konrad | 797 | - | 1 | |||
| 48 | Teschke,Wolfgang | - | |||||
| 49 | Ehlers,Sören | - | |||||
| 50 | Reincke,Tobias | - | |||||
| 51 | Skrotzki,Helmut | - | |||||
| 52 | Pioch,Moritz | - | |||||
| 53 | Renzow,Luis | - | |||||
| 54 | Biemann,Lukas | - | |||||
| 55 | Briesemeister,Hans | - | |||||
| 56 | Baumann,Justin | - | |||||
| 57 | Große-Thie,Theodor | - | |||||
| 58 | Weiß,Paul | - | |||||
| 59 | Zeeb,Joris | - | |||||
| 60 | Janda,Jurek | - | |||||
| 61 | Heyen,Fritz | - | |||||
| 62 | Kumpe,Ernst | - | |||||
| 63 | Riedel,Hans Florian | - |
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...