DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...

DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:

Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stövesand,Peter | 2025 | - | 75 | 1782 | ![]() |
|
2 | Prüsse,Horst | 2018 | - | 235 | 1868 | ![]() |
|
3 | Stövesand,Eric | 2010 | - | 75 | 1984 | ![]() |
|
4 | Schulz,Daniel | 2004 | - | 70 | 1727 | ![]() |
|
5 | Kunow,Frank | 1927 | - | 197 | 1802 | ![]() |
|
6 | Roßmann,Andreas | 1920 | - | 89 | 1527 | ![]() |
|
7 | Baier,Christoph | P | 1892 | - | 56 | 2073 | ![]() |
8 | Baier,Karsten | 1842 | - | 50 | ![]() |
||
9 | Arlt,Thomas | 1837 | - | 38 | 1924 | ![]() |
|
10 | Hörhold,Martin | 1820 | - | 63 | ![]() |
||
11 | Lichte,Martin | 1801 | - | 115 | 1852 | ![]() |
|
12 | Suckow,Ingo | P | 1784 | - | 30 | 0 | ![]() |
13 | Hartung,Lothar | 1764 | - | 82 | 1688 | ![]() |
|
14 | Winkler,Karl | 1760 | - | 150 | 1462 | ![]() |
|
15 | Leisner,Ekkehardt | 1749 | - | 44 | 1807 | ![]() |
|
16 | Kühne,Holger | 1719 | - | 13 | 1986 | ![]() |
|
17 | Dupke,Andreas | 1708 | - | 53 | 1910 | ![]() |
|
18 | Marzisch,Darius | P | 1689 | - | 64 | 1754 | ![]() |
19 | Meyer,Detlef | 1681 | - | 51 | 0 | ![]() |
|
20 | Rehbein,Hans-Jürgen | 1665 | - | 66 | ![]() |
||
21 | Bünz,Heinrich | 1632 | - | 90 | 2036 | ![]() |
|
22 | Mietz,Wolfgang | 1592 | - | 81 | 1817 | ![]() |
|
23 | Sommer,Hans-Hermann | 1575 | - | 65 | 0 | ![]() |
|
24 | Schubert,Jens | 1574 | - | 60 | 1819 | ![]() |
|
25 | Ibrahim,Saleh | 1561 | - | 1 | ![]() |
||
26 | Peters,Hans-Joachim | 1544 | - | 55 | 1858 | ![]() |
|
27 | Schulz,Ronald | 1504 | - | 115 | 1634 | ![]() |
|
28 | Marzisch,Jens | 1495 | - | 35 | 1717 | ![]() |
|
29 | Glöckner,Jan | 1494 | - | 46 | 1926 | ![]() |
|
30 | Gogacz,Pawel | 1487 | - | 10 | 1510 | ![]() |
|
31 | Le,Tomab Linh | 1482 | - | 36 | ![]() |
||
32 | Zabka,Helge | 1478 | - | 41 | 0 | ![]() |
|
33 | Friedrich,Jörg | 1467 | - | 32 | ![]() |
||
34 | Betke,Arno | 1465 | - | 209 | 0 | ![]() |
|
35 | Wiegand,Achim | 1453 | - | 50 | 1269 | ![]() |
|
36 | Krüger,Louis | 1407 | - | 26 | 1640 | ![]() |
|
37 | Hartung,Sebastian | 1407 | - | 9 | 1335 | ![]() |
|
38 | Rostek,Hauke | P | 1391 | - | 5 | ![]() |
|
39 | Schröder,Hannes Artur | 1386 | - | 18 | 0 | ![]() |
|
40 | Wegener,Lutz | 1375 | - | 50 | 1261 | ![]() |
|
41 | Radloff,Arno | 1339 | - | 124 | ![]() |
||
42 | Gess,Danil | 1314 | - | 1 | 2041 | ![]() |
|
43 | Horn,Svenja Henrike | 1300 | - | 8 | 1767 | ![]() |
|
44 | Stange,Laura | 1285 | - | 56 | ![]() |
||
45 | Bieschke,Tom | 1281 | - | 16 | ![]() |
||
46 | Amende,Jochen | 1185 | - | 24 | ![]() |
||
47 | Mahlke,Arnim | 1154 | - | 18 | 0 | ![]() |
|
48 | Sohrweide,Karsten | 1135 | - | 4 | 1285 | ![]() |
|
49 | Berndt,Till Henrik | 1109 | - | 2 | 1859 | ![]() |
|
50 | Nitze,Harald | 1097 | - | 21 | 1261 | ![]() |
|
51 | Walter,Hanno | 1094 | - | 2 | ![]() |
||
52 | Ryll,Emily Maria | 1088 | - | 32 | ![]() |
||
53 | Tsiple,Dragos | 983 | - | 8 | 1664 | ![]() |
|
54 | Duong,Yen Nhi | 959 | - | 12 | ![]() |
||
55 | Stier,Karl | 711 | - | 7 | 1468 | ![]() |
|
56 | Duong,Hai Dang | - | ![]() |
||||
57 | Quinones,Pascal | - | 1875 | ![]() |
|||
58 | Hannemann,Ludwig | - | 1142 | ![]() |
|||
59 | Weber,Max-Ole | - | ![]() |
||||
60 | Mittelstädt,Finn | - | 1943 | ![]() |
|||
61 | Popescu,Anca | - | ![]() |

Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...