DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...
zurück zur Vereinsauswahl
DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ| Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert,Peter | 1996 | - | 39 | 2114 | ||
| 2 | Mehl,Ronald | 1974 | - | 45 | 2099 | ||
| 3 | Lehmann,Ruben | 1953 | - | 83 | 1976 | ||
| 4 | Hubert,Berthold | 1915 | - | 11 | 2028 | ||
| 5 | Wagner,Frank | 1895 | - | 26 | 1987 | ||
| 6 | Kohn,Andreas | 1886 | - | 47 | 1975 | ||
| 7 | Nour,Alaa | 1879 | - | 20 | 1915 | ||
| 8 | Paulowitz,Bernd-Rainer | 1877 | - | 27 | 1942 | ||
| 9 | Kohn,Thomas | 1859 | - | 46 | 1978 | ||
| 10 | Glawe,Hartmut | 1850 | - | 43 | 2017 | ||
| 11 | Klepin,Wilfried | 1849 | - | 32 | 1944 | ||
| 12 | Giese,Lothar | 1828 | - | 47 | 1935 | ||
| 13 | Johlke,Lorenz | 1807 | - | 65 | 1797 | ||
| 14 | Pawlick,Helmut | 1802 | - | 94 | 1997 | ||
| 15 | Rickmann,Niklas | 1658 | - | 46 | 0 | ||
| 16 | Leddin,Mathias | 1591 | - | 72 | 1761 | ||
| 17 | Trams,Emma Joe | 1589 | - | 55 | 1701 | ||
| 18 | Vietinghoff,Klaus | 1583 | - | 65 | 1852 | ||
| 19 | Vlach,Michael | 1560 | - | 44 | 1722 | ||
| 20 | Berg,Christian | 1528 | - | 27 | |||
| 21 | Asmussen,Johann | 1520 | - | 51 | 1556 | ||
| 22 | Sparr,Andreas | 1503 | - | 9 | 0 | ||
| 23 | Wellßow,Lio Keanu | 1498 | - | 62 | 1492 | ||
| 24 | Lange,Anton | 1497 | - | 41 | 0 | ||
| 25 | Veovoda,Alexander | 1493 | - | 1 | |||
| 26 | Klinger,Clemens | 1491 | - | 69 | 1714 | ||
| 27 | Kramer,Lutz | 1473 | - | 13 | 1749 | ||
| 28 | Bösefeldt,Kai | 1435 | - | 20 | |||
| 29 | Löser,Richard | 1422 | - | 1 | |||
| 30 | Jähnert,Jamie Mares | 1399 | - | 13 | 1445 | ||
| 31 | Näckel,Karsten | 1383 | - | 18 | 1661 | ||
| 32 | Schwandowski,Udo | 1382 | - | 98 | 1684 | ||
| 33 | Munib,Baheer | 1382 | - | 2 | |||
| 34 | Luczak,Finn | 1360 | - | 6 | 1629 | ||
| 35 | Franke,Thomas | 1289 | - | 8 | |||
| 36 | Troyke,Tilo | 1223 | - | 19 | 1570 | ||
| 37 | Asmussen,Henry | 1213 | - | 30 | 1515 | ||
| 38 | Hempel,Christian | 1190 | - | 8 | 1475 | ||
| 39 | Götz,Sven Ole | 1147 | - | 13 | 0 | ||
| 40 | Gottschalt,Karsten | 1127 | - | 7 | 1489 | ||
| 41 | Alkhalifa,Riad | 1001 | - | 12 | |||
| 42 | Lehmann,Josephine | 938 | - | 9 | |||
| 43 | Kähling,Fiete | 890 | - | 7 | 0 | ||
| 44 | Klingenberg,Jörg | 802 | - | 9 | |||
| 45 | Ullmann,Oskar | 800 | - | 1 | |||
| 46 | Saldsieder,Tore | 751 | - | 3 | |||
| 47 | Schueschke,Niklas | - | |||||
| 48 | Perez-Ramos,Neo Daymien | - | |||||
| 49 | Antoets,Yehor | - | |||||
| 50 | Meißner,Florian | - | |||||
| 51 | Arndt,Lucy | - | |||||
| 52 | Lüpken,Beene | - | |||||
| 53 | Winkler,Richard | - | |||||
| 54 | Köpke,Jonathan | - | |||||
| 55 | Klein,Levin | - | |||||
| 56 | Lauer,Michael | - | |||||
| 57 | Lange,Nino | - | |||||
| 58 | Vögler,Henning | - | |||||
| 59 | Hammer,Pepe | - | |||||
| 60 | Erlbacher,Marvin | - | |||||
| 61 | Borgwardt,Tom Steven | - | |||||
| 62 | Diachenko,Vladyslav | - | |||||
| 63 | Kankel,Tom | - | |||||
| 64 | Christensen,Lukas | - |
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...