DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...
zurück zur Vereinsauswahl
DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ| Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smith,Axel | 2402 | - | 74 | 2431 | ||
| 2 | Grzesik,Thomas | 2229 | - | 72 | 2272 | ||
| 3 | Bartolomäus,Christian | 2152 | - | 107 | 2203 | ||
| 4 | Teschke,Olaf | 2151 | - | 91 | 2210 | ||
| 5 | Kürsten,Rüdiger | 2145 | - | 113 | 2183 | ||
| 6 | Stopsack,Malte | 2108 | - | 57 | 2142 | ||
| 7 | Stubbe,Wilko | 2100 | - | 117 | 2128 | ||
| 8 | Lanin,Boris | 2075 | - | 12 | 1856 | ||
| 9 | Kalhorn,Stefan | 2067 | - | 57 | 2114 | ||
| 10 | Mildner,Jens | 2025 | - | 53 | 2088 | ||
| 11 | Lange,Jannis | 1999 | - | 93 | 2076 | ||
| 12 | Hertel,Johannes | 1992 | - | 47 | 2012 | ||
| 13 | Patzenhauer,Max | 1970 | - | 83 | 1979 | ||
| 14 | Woll,Wilfried | 1969 | - | 296 | 2017 | ||
| 15 | Schwahn,Christian | 1918 | - | 74 | 1963 | ||
| 16 | Gwiazda,Slawomir | 1904 | - | 52 | 1976 | ||
| 17 | Sowada,Christoph | 1835 | - | 38 | 1952 | ||
| 18 | Grehl,Tino | 1821 | - | 66 | 1996 | ||
| 19 | Dombrowski,Frank | 1815 | - | 8 | 1970 | ||
| 20 | Nauschütz,Ernst | 1791 | - | 185 | 1990 | ||
| 21 | Schilliger,Erwin | P | 1744 | - | 12 | 1867 | |
| 22 | Khanbekyan,Areg | 1712 | - | 97 | 1774 | ||
| 23 | Eschrig,Immanuel | 1707 | - | 50 | 1673 | ||
| 24 | Fröde,Andreas | 1706 | - | 43 | |||
| 25 | Brandt,Mattis | 1694 | - | 56 | 1616 | ||
| 26 | Baier,Jan | 1693 | - | 35 | |||
| 27 | Weimann,Olaf | 1638 | - | 17 | 1732 | ||
| 28 | Kriese,Ralf | 1614 | - | 171 | 1812 | ||
| 29 | Motullo,Jens | 1614 | - | 68 | 0 | ||
| 30 | Piwodda,Liam | 1561 | - | 1 | |||
| 31 | Grauer,Gary | 1491 | - | 7 | |||
| 32 | Lichtnau,Ulrike | 1474 | - | 44 | 0 | ||
| 33 | Stoldt,Hans-Helmut | 1447 | - | 26 | |||
| 34 | Khanbekyan,Mikayel | P | 1433 | - | 21 | 1753 | |
| 35 | Zimmermann,Bernd | 1385 | - | 75 | 1686 | ||
| 36 | Pitz,Marko | 1377 | - | 163 | 1707 | ||
| 37 | Khanbekyan,Nare | 1227 | - | 71 | 1516 | ||
| 38 | Khanbekyan,Aram | 1203 | - | 34 | 1570 | ||
| 39 | Küstner,Theodor | 1183 | - | 19 | |||
| 40 | Wolff,Emil | 1161 | - | 6 | |||
| 41 | Korth,Alexander | 1079 | - | 14 | 0 | ||
| 42 | Jaap,Lena | 933 | - | 13 | |||
| 43 | Jaap,Leo | 901 | - | 11 | |||
| 44 | Küstner,Frieder | 889 | - | 14 | |||
| 45 | Raguse,Thore | 885 | - | 7 | |||
| 46 | Zimmermann,Antje | 845 | - | 33 | 0 | ||
| 47 | Paulet,Johannes | 807 | - | 7 | |||
| 48 | Fritz,Friedrich | 804 | - | 1 | |||
| 49 | Pfeiffer,Max | - | |||||
| 50 | Dombrowski,Mariana | - | |||||
| 51 | Dombrowski,Theda | - | |||||
| 52 | Littek,Florian | - | |||||
| 53 | Enders,Valentin | - | |||||
| 54 | Lyko,Matti | - | |||||
| 55 | Fischer,Simon | - | |||||
| 56 | Jager,Alexander | - | |||||
| 57 | Wittmann,Moritz Bruno | - | |||||
| 58 | Bekeschus,Tjell | - | |||||
| 59 | Holmok,Simon | - | |||||
| 60 | Nguyen Trung,Noah | - | |||||
| 61 | Nickel,Johann Kasimir | - | |||||
| 62 | Mosseev,Sarah | - | |||||
| 63 | Haberzettl,Matti | - | |||||
| 64 | Alahmad,Lawin | - | |||||
| 65 | Ederle,Alexander | - | |||||
| 66 | Gunkel,Peter | - | |||||
| 67 | Hansch,Malte | - |
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...