DWZ-Verein-Grafik
zurück zur Vereinsauswahl
Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...
zurück zur Vereinsauswahl
DWZ-Rangliste
Die Wertungszahlen werden in Realzeit aus der Datenbank des DSB abgefragt.Bitte unbedingt beachten:
Änderungen beim Zugriff auf die DWZ| Pl. | Name | Status | DWZ | Index | ELO | DWZ grafisch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bause,Jens | 1965 | - | 24 | |||
| 2 | Silva,Duarte Miguel Coelho | 1696 | - | 10 | |||
| 3 | Rosenthal,Christopher | 1663 | - | 61 | 1755 | ||
| 4 | Wolter,Günter | 1654 | - | 150 | 1810 | ||
| 5 | Shumytskyi,Oleksii | 1458 | - | 4 | 1817 | ||
| 6 | Gerlieb,Peter | 1428 | - | 48 | 1651 | ||
| 7 | Wilk,Detlef | 1387 | - | 8 | |||
| 8 | Riesebeck,Luisa | 1227 | - | 28 | 1486 | ||
| 9 | Riedel,Manfred | 1133 | - | 28 | 1554 | ||
| 10 | Lange,Friedrich | 1116 | - | 20 | 0 | ||
| 11 | Heller,Heinrich | 1059 | - | 5 | |||
| 12 | Schwarz,Peter | 925 | - | 4 | |||
| 13 | Vuong,Qui Long | 923 | - | 5 | 0 | ||
| 14 | Petsch,Lenni | 827 | - | 7 | |||
| 15 | Petsch,Leon | 802 | - | 5 | |||
| 16 | Kröning,Levin-Noah | 777 | - | 1 | |||
| 17 | Kunert,Beate | - | |||||
| 18 | Behncke,Ennes | - | |||||
| 19 | Weber,Jonas | - | |||||
| 20 | Krusche,Jeshua | - |
zurück zur Vereinsauswahl
Status: P-passiv
Script erstellt: 22.10.2013 - Weitere Infos unter http://www.schachbund.de/api.html ...